A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z – Å – Ä – Ö
A | Funktion | Rum | Ankn. | Signatur |
---|---|---|---|---|
![]() Adina Belin | Lärare - sv, sva - Föräldraledig | 308 | BED | |
![]() Amanda Pihlström | Lärare - multimedia | TK138 | 370 55 | API |
![]() Anders Åberg | Lärare - sh, ps | 307 | 371 26 | ÅBA |
![]() Anders Eklöv | Lärare - re, hi | 308 | 371 22 | ELA |
![]() Ann-Christine Krämmer | Lärare - handels | 316 | 370 97 | KRA |
![]() Ann-Sofie Wetterlund | Lärare - frisör | 317 | 371 35 | WTA |
![]() Anna Wigren | Lärare - ma | 306 | 371 34 | WGA |
![]() Anna-Karin Dohns Leverin | Lärare - re, sh | TK137 | 370 33 | LEA |
![]() Anna-Karin Holmberg | Lärare - idrott | Storängshallen | 371 46 | HAK |
![]() Annett Kindert | Skolmåltidsbiträde | Matsal | 370 41 | KNA |
![]() Antje Schoknecht | Lärare - ty, mu | 323 | 370 50 | SCA |
![]() Arthur Segerdahl | Lärare - ma | 406 | 371 49 | SEA |
![]() Aynor Celep | Skolmåltidsbiträde | Matsal | 370 41 | CEA |
B | ||||
![]() Behzad Massoumzadeh | Lärare - fy, ma | 425 | 370 28 | MAB |
![]() Björn Lindqvist | Schemaläggare | 424 | 370 10 | LIB |
![]() Britt-Marie Lundvall | Cafeförest bitr | SJÖ-caféet | 370 46 | LUB |
C | ||||
![]() Camilla Lejon | Lärare - sh, hi | 106 | 371 44 | LEC |
![]() Carina Eriksson | Kock | Kök | 370 56 | ERC |
![]() Carina Ljunggren | Skolassistent | 348 | 370 01 | LJC |
![]() Catharina Björkander | Skolrestaurangchef | Kök | 370 40 | BJC |
![]() Christer Wahlström | Lärare - ps, sh, krim, soc | 308 | 380 79 | WAC |
![]() Christian Thiele | Kock | Kök | 370 56 | TIC |
D | ||||
![]() Dan Edholm | Lärare - bi, nk | 304 | 371 36 | EDD |
![]() Dan Svensson | Kock | Kök | 370 56 | SVD |
![]() Daniel Risberg | Lärare - sv, en | 439 | 370 25 | RID |
![]() Daniela Strömberg | Lärare - sv, sva, en | 105 | 371 23 | STD |
![]() David Callemo | Lärare - vvs | 215 | 380 84 | CAD |
![]() Diana Bonn Persson | Lärare - fek | TK137 | 371 24 | BOD |
E | ||||
![]() Elisabet Engberg | Lärare - speciallärare | 205 | 370 34 | ENE |
![]() Elisabet Larsson | Ekonom | 346 | 370 12 | LAE |
![]() Ella Törnquist | Lärare - en, sv | 323 | 380 78 | TÖE |
![]() Erik Janelm | Biblioteksassistent / IT-administratör | 101 / 415 | 370 16 | JAK |
![]() Eva Forselius | Skolsköterska | 333 | 370 76 | FOE |
![]() Ewa Eriksson | Skolsekreterare | 348 | 370 06 | ERE |
F | ||||
![]() Fotios Makrostergios | Lärare - friidrott | 415 | 370 44 | MAF |
![]() Francine Caps | Lärare - en, fr | 308 | 370 49 | CAF |
![]() Fredrik Kihlblom | NIU | KIF | ||
![]() Fredrik Langrath | Lärare - sv, re | 308 | 370 75 | LAF |
G | ||||
![]() Galina Tolstaja | Lärare - sp | 314 | 370 20 | TOG |
![]() Gudrun Renberg | Lärare - speciallärare | 205 | 370 32 | |
![]() Gunnar Straume | Lärare - ma, fy | 423 | 370 54 | STG |
H | ||||
![]() Hamit Atmaca | Lärare - modersmål turkiska | 205 | 070-8884197 | HAA |
![]() Hans Krokfeldt | Lärare - juridik | TK138, 105 | KRH | |
![]() Harri Kanerva | Lärare - handelsämnen | 316 | 371 25 | KAH |
![]() Helena Hilmgård | Lärare - ma, sv | 215 | 370 62 | HIH |
![]() Helena Leine | Lärare - en, fr | 404 | 370 45 | LEH |
I | ||||
![]() Ibbe Zerkani | Skolvärd | 321 | 370 79 | |
![]() Igor Potapenko | Lärare - sh, hi | 307 | 371 40 | POI |
![]() Ingvar Selberg | Lärare | TK138 | 370 53 | SEI |
![]() Isabelle Wadecki | Lärare - eng | 307 | 371 29 | WAI |
![]() Ivar Bengtsson | Lärare - cad, ekonomi, entreprenörskap, juridik, konstruktion och teknik | TK138 | 371 45 | BEI |
J | ||||
![]() Jakob Demir | Elevassistent | |||
![]() Jan Karlsson | Lärare | TK137 | 370 63 | KAA |
![]() Jan Kontinen | Lärare - ma | 406 | 373 80 | KNJ |
![]() Jan Sköld | Lärare - ma | 406 | SKA | |
![]() Jannina Korhonen | Lärare - ma, sp | 402 | 371 36 | KOJ |
![]() Jari Harinen | Lärare - data | TK112 | 370 51 | HAJ |
![]() Jasmin Belmar Shagulian | Lärare - sp | 314 | 370 65 | BJA |
![]() Jeanette Hedman Landmark | Lärare - sva | 105 | 370 64 | LAJ |
![]() Jenny Stormbom | Biträdande rektor | 303 | 370 09 | STJ |
![]() Jessica Jerbi | Studievägledare | 332 | 370 14 | JEJ |
![]() Joaquina Copovi-Mena | Lärare - hi, re | 314 | 370 77 | COJ |
![]() Johan Lundström | Rektor | 347 | 370 05 | LUJ |
![]() Johan Westerberg | Lärare - idrott | Storängshallen | 373 12 | WEJ |
![]() Jonas Björling | Lärare - ma | 406 | 371 28 | BJJ |
K | ||||
![]() Karin Di Luca | Lärare - ek - Tjänstledig | TK137 | 370 59 | DLK |
![]() Karin Nilsson | Lärare - sv, en | 323 | 380 75 | NIK |
![]() Karin Ström | Kurator | 335 | 370 13 | STK |
![]() Karl Ekström | Lärare - en | TK138 | 370 29 | EKK |
![]() Kason Abed Al Zahra | Lärare - cad, tek | TK112 | 371 42 | ABK |
![]() Kent Einarsson | Lärare - vvs | TK060 | EIK | |
![]() Kia Wennberg | Lärare - makeup artist, personlig försäljning | 317 | 370 80 | WEK |
![]() Kim Rylander | Lärare - frisör | 316 | 370 78 | RYK |
![]() Klara Milton | Lärare - en, hi | 215 | 371 31 | MIK |
![]() Kristina (Tina) Zilling | Lärare - ma, nk, energi | 307 | 370 31 | ZIK |
L | ||||
![]() Laila Kangas | Kurator | 330 | 371 33 | KAL |
![]() Lars Strandberg | Lärare - el | 412 | 370 98 | STL |
![]() Lavan Jalal | Kurator (SPRINT) | 426 | 337 03 | |
![]() Lena Mörsare | Kommunikatör / Biblioteksassistent | 414 / 101 | 370 21 | MÖL |
![]() Linda Davidsson | Lärare - idrott | Storängshallen | 380 85 | DAL |
![]() Linda Lindberg | Lärare - sv, en, drama | 317 | 380 72 | LIL |
M | ||||
![]() Maja Johansson Holmström | Kurator - föräldraledig | 426 | 337 03 | |
![]() Malin Wingårdh | Studievägledare | 337 | WIM | |
![]() Maria (Eva) Forsling | Lärare - bild | TK 025 | 370 68 | FOA |
![]() Maria Bodén | Lärare - idrott | Storängshallen | 370 91 | BOM |
![]() Marie (My) Kjellberg | Lärare - handelsämnen | TK 137 | 370 67 | KJM |
![]() Mårten Vinterbäck | Lärare - bi, ke | TK203 | 380 81 | VBM |
![]() Martin Forsmark | Lärare - sh, ge | 404 | 370 24 | FOM |
![]() Martin Sax | SAM | |||
![]() Martin Trost | Lärare - el | 412 | 370 85 | TRM |
![]() Mike Bierbrier | Lärare - en, sh | 404 | 370 27 | BIM |
![]() Mona Bonn | Lärare - sv, sva | TK112 | 380 74 | BOO |
![]() Monica Guri | Biträdande rektor | 302 | 371 30 | GRM |
![]() Monica Karlsson | Lärare - sv, ty | 323 | 370 35 | KAM |
![]() Morlaye Soumah | Fritidsledare | TK005 | 371 27 | SOM |
N | ||||
![]() Nevert Schmidt | Lärare - frisör, sva, en | 105, 317 | 371 37 | SCN |
![]() Niklas Svensson | Psykolog | 313 | 375 43 | SVN |
![]() Nils Ramnitz Ekedahl | Lärare - sv, sva | 307 | EKN | |
O | ||||
![]() Omar Abduljabbar | Vaktmästare | 321 | 370 52 | |
![]() Ove Högberg | Lärare - vvs | 214 | 370 22 | HÖO |
P | ||||
![]() Per Calmered | Lärare - ma, cad, tek - Tjänstledig | TK134 | 371 47 | CAP |
![]() Per Kylsten | Lärare - ke, nk | TK203 | 370 99 | KYP |
![]() Peter Reissmüller | Lärare - sv, sp | TK138 | 370 42 | REP |
Q | ||||
R | ||||
![]() Rafeef Jameel | Skolmåltidsbiträde | Matsal | 370 41 | JAA |
![]() Rajaa Al Aboddy | Skolmåltidsbiträde | Matsal | 370 41 | ALR |
![]() Rani Maraha | ||||
![]() Reza Mobarra | Lärare - el | 439, 437 | 370 43 | MOR |
![]() Richard Bauersfeld | IT-tekniker | 416 | 370 18 | BAR |
![]() Richard Waldron | Lärare - en, bild, design | TK112 | 371 43 | WAR |
![]() Ritva Berglund | Lärare - sv, hi | 404 | 370 08 | BER |
![]() Rocio Rosales | Lärare - ma | 406 | 370 36 | ROO |
S | ||||
![]() Sara Ljusbol | Lärare - frisör | 316 | 370 95 | LJS |
![]() Sarwar Baban | Vaktmästare | 321 | 370 23 | BAS |
![]() Sinaya Espar | Lärare - Sv | 316 | 370 93 | ESS |
![]() Sofie Nilsson | Bibliotekarie | 101 | 380 87 | NIS |
![]() Sohail Ajmal | Lärare - ma, fy | 425 | 371 32 | AJS |
![]() Stig Åsman | Lärare - sv, en | 439 | 370 17 | ÅSS |
![]() Susanne Vistam | Skolsköterska | 339 | 370 19 | VIS |
T | ||||
![]() Tom Elfström | Lärare - vvs | TK060 | 370 47 | ELT |
![]() Tomas Berg | Lärare - ma, fy | 423 | 371 41 | BET |
![]() Tommy Bäckström | Vaktmästare | TK105 | 370 57 | BÄT |
![]() Tony Skantz | Studievägledare | 331 | 370 48 | SKT |
![]() Torbjörn Lidbom | Lärare - el | 437 | 380 82 | LIT |
U | ||||
![]() Ulf Holst | Lärare - el | 437 | 374 96 | HOU |
![]() Ulrica Handler | Kommunikatör / Skolassistent | 414 / 355 | 370 26 | HAU |
V | ||||
W | ||||
![]() Wiebke Leitner | Lärare - nk | 304, 439 | 380 71 | LEW |
X | ||||
Y | ||||
![]() Yasmin Chamoun | Skolmåltidsbiträde | Matsal | 370 41 | CHY |
![]() Ylva Yngwe | Lärare - sva | 105 | 380 80 | YNY |
Z | ||||
Å | ||||
Ä | ||||
Ö |